УАЗ Patriot
Сейчас просматривают 6 человек
от 1 680 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 522 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 680 000 ₽

Топливная карта
на 300 литров

Белый
Серебристый металлик
Коричневый металлик
Зеленый металлик
Темно-серый металлик
Черный металлик
Характеристики
150 Л.С.
2.7 Л
12.5 Л
4WD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Белый
Серебристый металлик
Коричневый металлик
Зеленый металлик
Темно-серый металлик
Черный металлик
от 1 680 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 522 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 680 000 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 7 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации УАЗ Patriot
Сравнить все комплектации
Base Икар
1 680 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 522 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 680 000 ₽
Объем двигателя, л | 2.7 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2693 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | 4WD | |
Мощность, л.с. | 150 | |
Длина, мм | 4750 | |
Ширина, мм | 1900 | |
Высота, мм | 1910 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 14 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 11.5 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 12.5 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 20 | |
Максимальная скорость, км/ч | 150 | |
Объем топливного бака, л | 68 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 2415 | |
Дорожный просвет, мм | 210 | |
Колесная база, мм | 2760 | |
Передняя колея колес, мм | 1600 | |
Задняя колея колес, мм | 1610 | |
Передний свес, мм | 347 | |
Задний свес, мм | 420 | |
Передняя подвеска | Зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Base Икар (Пакет Limited)
1 940 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 626 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 940 000 ₽
Объем двигателя, л | 2.7 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2693 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | 4WD | |
Мощность, л.с. | 150 | |
Длина, мм | 4750 | |
Ширина, мм | 1900 | |
Высота, мм | 1910 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 14 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 11.5 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 12.5 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 20 | |
Максимальная скорость, км/ч | 150 | |
Объем топливного бака, л | 68 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 2415 | |
Дорожный просвет, мм | 210 | |
Колесная база, мм | 2760 | |
Передняя колея колес, мм | 1600 | |
Задняя колея колес, мм | 1610 | |
Передний свес, мм | 347 | |
Задний свес, мм | 420 | |
Передняя подвеска | Зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Условия автокредитования в АЦ Автошоп УАЗ Patriot
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям