Lada Niva Legend 5д
Сейчас просматривают 5 человек
от 918 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 100 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 217 560 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 918 900 ₽

Топливная карта
на 300 литров

Черный "Пантера" (672)
Малиновый "Барокко" (172) - Металлик
Серебристо-темно-серый "Борнео" (633) - Металлик
Светло-серебристый металл "Снежная королева" (690) - Металлик
Золотисто-коричневый "Кориандр" (790) - Металлик
Белый "Белое облако" (240)
Темно-зеленый "Несси 2" (316)
Характеристики
83 Л.С.
1.7 Л
9.9 Л
4WD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Черный "Пантера" (672)
Малиновый "Барокко" (172) - Металлик
Серебристо-темно-серый "Борнео" (633) - Металлик
Светло-серебристый металл "Снежная королева" (690) - Металлик
Золотисто-коричневый "Кориандр" (790) - Металлик
Белый "Белое облако" (240)
Темно-зеленый "Несси 2" (316)
от 918 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 100 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 217 560 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 918 900 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 7 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации Lada Niva Legend 5д
Сравнить все комплектации
Classic
918 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 217 560 ₽
Скидка по программе утилизации: - 100 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 918 900 ₽
Объем двигателя, л | 1.7 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1690 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | 4WD | |
Мощность, л.с. | 83 | |
Длина, мм | 4240 | |
Ширина, мм | 1680 | |
Высота, мм | 1640 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 12.1 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.3 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 19 | |
Максимальная скорость, км/ч | 137 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 780 | |
Дорожный просвет, мм | 200 | |
Колесная база, мм | 2200 | |
Передняя колея колес, мм | 1476 | |
Задняя колея колес, мм | 1456 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | Зависимая, пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Luxe
935 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 223 900 ₽
Скидка по программе утилизации: - 100 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 935 900 ₽
Объем двигателя, л | 1.7 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1690 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | 4WD | |
Мощность, л.с. | 83 | |
Длина, мм | 4240 | |
Ширина, мм | 1680 | |
Высота, мм | 1640 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 12.1 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.3 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 19 | |
Максимальная скорость, км/ч | 137 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 780 | |
Дорожный просвет, мм | 200 | |
Колесная база, мм | 2200 | |
Передняя колея колес, мм | 1476 | |
Задняя колея колес, мм | 1456 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | Зависимая, пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Urban
989 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 245 900 ₽
Скидка по программе утилизации: - 100 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 989 900 ₽
Объем двигателя, л | 1.7 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1690 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | 4WD | |
Мощность, л.с. | 83 | |
Длина, мм | 4240 | |
Ширина, мм | 1680 | |
Высота, мм | 1640 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 12.1 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.3 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 19 | |
Максимальная скорость, км/ч | 137 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 780 | |
Дорожный просвет, мм | 200 | |
Колесная база, мм | 2200 | |
Передняя колея колес, мм | 1476 | |
Задняя колея колес, мм | 1456 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | Зависимая, пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
[BLACK]
998 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 249 900 ₽
Скидка по программе утилизации: - 100 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 998 900 ₽
Объем двигателя, л | 1.7 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1690 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | 4WD | |
Мощность, л.с. | 83 | |
Длина, мм | 4240 | |
Ширина, мм | 1680 | |
Высота, мм | 1640 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 12.1 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.3 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 19 | |
Максимальная скорость, км/ч | 137 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 780 | |
Дорожный просвет, мм | 200 | |
Колесная база, мм | 2200 | |
Передняя колея колес, мм | 1476 | |
Задняя колея колес, мм | 1456 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | Зависимая, пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Условия автокредитования в АЦ Автошоп Lada Niva Legend 5д
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям