Jetour T1 T1
Сейчас просматривают 9 человек
Белый
Серебристый
Золотой
Голубой
Зелёный
Черный
Характеристики
245 Л.С.
2 Л
9.7 Л
4WD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Белый
Серебристый
Золотой
Голубой
Зелёный
Черный
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 28 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации Jetour T1 T1
Сравнить все комплектации
Comfort
Объем двигателя, л | 2 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | 4WD | |
Мощность, л.с. | 245 | |
Длина, мм | 4705 | |
Ширина, мм | 1967 | |
Высота, мм | 1843 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 12.5 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.1 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.7 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.6 | |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
Объем топливного бака, л | 70 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1455 | |
Дорожный просвет, мм | 190 | |
Колесная база, мм | 2800 | |
Передняя колея колес, мм | 1690 | |
Задняя колея колес, мм | 1700 | |
Передний свес, мм | 918 | |
Задний свес, мм | 987 | |
Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | |
Коробка передач | АКПП | |
Количество передач | 8 |
Luxury
Объем двигателя, л | 2 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | 4WD | |
Мощность, л.с. | 245 | |
Длина, мм | 4705 | |
Ширина, мм | 1967 | |
Высота, мм | 1843 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 12.5 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.1 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.7 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.6 | |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
Объем топливного бака, л | 70 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1455 | |
Дорожный просвет, мм | 190 | |
Колесная база, мм | 2800 | |
Передняя колея колес, мм | 1690 | |
Задняя колея колес, мм | 1700 | |
Передний свес, мм | 918 | |
Задний свес, мм | 987 | |
Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | |
Коробка передач | АКПП | |
Количество передач | 8 |
Условия автокредитования в АЦ Автошоп Jetour T1 T1
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям