Haval Dargo X
Сейчас просматривают 14 человек
Благородный агат
Галактический черный
Графитовый кварц
Терракотовый сапфир
Характеристики
192 Л.С.
2 Л
9.2 Л
4WD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Благородный агат
Галактический черный
Графитовый кварц
Терракотовый сапфир
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 26 октября
3 платежа по кредиту
Топливная карта на 300 литров
КАСКО в подарок
Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации Haval Dargo X
Сравнить все комплектации
ELITE
| Объем двигателя, л | 2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 192 | |
| Длина, мм | 4620 | |
| Ширина, мм | 1890 | |
| Высота, мм | 1780 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.5 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.2 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
| Объем топливного бака, л | 60 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1342 | |
| Дорожный просвет, мм | 200 | |
| Колесная база, мм | 2738 | |
| Передняя колея колес, мм | 1631 | |
| Задняя колея колес, мм | 1640 | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон | |
| Задняя подвеска | Независимая двухрычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 7 |
PREMIUM
| Объем двигателя, л | 2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 192 | |
| Длина, мм | 4620 | |
| Ширина, мм | 1890 | |
| Высота, мм | 1780 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.5 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.2 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
| Объем топливного бака, л | 60 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1342 | |
| Дорожный просвет, мм | 200 | |
| Колесная база, мм | 2738 | |
| Передняя колея колес, мм | 1631 | |
| Задняя колея колес, мм | 1640 | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон | |
| Задняя подвеска | Независимая двухрычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 7 |
Условия автокредитования в АЦ Автошоп Haval Dargo X
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям