Geely Coolray
Сейчас просматривают 13 человек
Красный
Белый
Голубой металлик
Серо-голубой металлик
Оранжевый
Характеристики
150 Л.С.
1.5 Л
6.4 Л
FWD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Красный
Белый
Голубой металлик
Серо-голубой металлик
Оранжевый
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 26 октября
3 платежа по кредиту
Топливная карта на 300 литров
КАСКО в подарок
Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации Geely Coolray
Сравнить все комплектации
COMFORT
| Объем двигателя, л | 1.5 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1477 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 150 | |
| Длина, мм | 4330 | |
| Ширина, мм | 1800 | |
| Высота, мм | 1609 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.4 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 45 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 330 | |
| Дорожный просвет, мм | 190 | |
| Колесная база, мм | 2600 | |
| Передняя колея колес, мм | 1546 | |
| Задняя колея колес, мм | 1557 | |
| Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | |
| Коробка передач | Робот | |
| Количество передач | 7 |
LUXURY
| Объем двигателя, л | 1.5 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1477 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 150 | |
| Длина, мм | 4330 | |
| Ширина, мм | 1800 | |
| Высота, мм | 1609 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.4 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 45 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 330 | |
| Дорожный просвет, мм | 190 | |
| Колесная база, мм | 2600 | |
| Передняя колея колес, мм | 1546 | |
| Задняя колея колес, мм | 1557 | |
| Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | |
| Коробка передач | Робот | |
| Количество передач | 7 |
FLAGSHIP
| Объем двигателя, л | 1.5 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1477 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 150 | |
| Длина, мм | 4330 | |
| Ширина, мм | 1800 | |
| Высота, мм | 1609 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.4 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 45 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 330 | |
| Дорожный просвет, мм | 190 | |
| Колесная база, мм | 2600 | |
| Передняя колея колес, мм | 1546 | |
| Задняя колея колес, мм | 1557 | |
| Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | |
| Коробка передач | Робот | |
| Количество передач | 7 |
FLAGSHIP SPORT
| Объем двигателя, л | 1.5 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1477 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 150 | |
| Длина, мм | 4330 | |
| Ширина, мм | 1800 | |
| Высота, мм | 1609 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.4 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 45 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 330 | |
| Дорожный просвет, мм | 190 | |
| Колесная база, мм | 2600 | |
| Передняя колея колес, мм | 1546 | |
| Задняя колея колес, мм | 1557 | |
| Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | |
| Коробка передач | Робот | |
| Количество передач | 7 |
Условия автокредитования в АЦ Автошоп Geely Coolray
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям