EXEED VX NEW
Сейчас просматривают 13 человек
Аструм (белый)
Эмеральд (зеленый)
Титан (темно-серый)
Синий кобальт (синий)
Сагитариус (черный)
Характеристики
249 Л.С.
2 Л
8.2 Л
4WD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Аструм (белый)
Эмеральд (зеленый)
Титан (темно-серый)
Синий кобальт (синий)
Сагитариус (черный)
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 26 октября
3 платежа по кредиту
Топливная карта на 300 литров
КАСКО в подарок
Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации EXEED VX NEW
Сравнить все комплектации
President 7 мест
| Объем двигателя, л | 2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 249 | |
| Длина, мм | 4970 | |
| Ширина, мм | 1940 | |
| Высота, мм | 1792 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.5 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.3 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | |
| Объем топливного бака, л | 65 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 784 | |
| Дорожный просвет, мм | 200 | |
| Колесная база, мм | 2900 | |
| Передняя колея колес, мм | 1644 | |
| Задняя колея колес, мм | 1644 | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 8 |
President 6 мест
| Объем двигателя, л | 2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 249 | |
| Длина, мм | 4970 | |
| Ширина, мм | 1940 | |
| Высота, мм | 1792 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.5 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.3 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | |
| Объем топливного бака, л | 65 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 784 | |
| Дорожный просвет, мм | 200 | |
| Колесная база, мм | 2900 | |
| Передняя колея колес, мм | 1644 | |
| Задняя колея колес, мм | 1644 | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 8 |
Условия автокредитования в АЦ Автошоп EXEED VX NEW
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям