Chery Tiggo 7L
Сейчас просматривают 7 человек
Искрящийся белый
Белый с чёрной крышей
Серебристый
Технологичный серый
Фантом
Красный с чёрной крышей
Морской синий
Глубокий чёрный
Характеристики
150 Л.С.
1.6 Л
7.7 Л
FWD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Искрящийся белый
Белый с чёрной крышей
Серебристый
Технологичный серый
Фантом
Красный с чёрной крышей
Морской синий
Глубокий чёрный
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 26 октября
3 платежа по кредиту
Топливная карта на 300 литров
КАСКО в подарок
Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации Chery Tiggo 7L
Сравнить все комплектации
Active
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 150 | |
| Длина, мм | 4553 | |
| Ширина, мм | 1862 | |
| Высота, мм | 1696 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.7 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 51 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1500 | |
| Дорожный просвет, мм | 190 | |
| Колесная база, мм | 2670 | |
| Передняя колея колес, мм | 1570 | |
| Задняя колея колес, мм | 1570 | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | |
| Коробка передач | Робот | |
| Количество передач | 7 |
Prime
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 150 | |
| Длина, мм | 4553 | |
| Ширина, мм | 1862 | |
| Высота, мм | 1696 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.7 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 51 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1500 | |
| Дорожный просвет, мм | 190 | |
| Колесная база, мм | 2670 | |
| Передняя колея колес, мм | 1570 | |
| Задняя колея колес, мм | 1570 | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | |
| Коробка передач | Робот | |
| Количество передач | 7 |
Ultra
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 150 | |
| Длина, мм | 4553 | |
| Ширина, мм | 1862 | |
| Высота, мм | 1696 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.7 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 51 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1500 | |
| Дорожный просвет, мм | 190 | |
| Колесная база, мм | 2670 | |
| Передняя колея колес, мм | 1570 | |
| Задняя колея колес, мм | 1570 | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | |
| Коробка передач | Робот | |
| Количество передач | 7 |
Условия автокредитования в АЦ Автошоп Chery Tiggo 7L
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям